Filtre à eau robuste pour application commerciale avec une vanne en plastique à poids moléculaire élevé Modèles: PA121XS, PA121CS, PA121GS, PA121MS, PA171XS, PA171CS
FILTRES POLYVALENTS (vendu sans média) | Modèle PA121XS Réservoir 12″ x 54″ | Modèle PA171XS Réservoir 17″ x 58″ | |
Élimination des sédiments | |||
Type de minéraux: Gravier | Limite des contaminants | Selon une analyse d’eau | |
Lb. / pi3 | 52 / 2 | 104 / 4 | |
Débit de l’eau d’alimentation, GPM | 4 – 8 | 8 – 18 | |
Débit nécessaire vers le drain pour le lavage à contre-courant et rinçage rapide, GPM | 7 | 15 | |
Neutraliseur d’acide | |||
Type de minéraux: Neutralite | Niveau pH min. | 6.0 | 6.0 |
Lb. / pi3 | 200 / 2 | 400 / 4 | |
Débit de l’eau d’alimentation, GPM | 4 – 8 | 8 – 18 | |
Débit nécessaire vers le drain pour le lavage à contre-courant et rinçage rapide, GPM | 7 | 15 | |
FILTRES POUR LE GOÛT ET L’ODEUR | Modèle PA121CS Réservoir 12″ x 54″ | Modèle PA171CS Réservoir 17″ x 58″ | |
Type de minéraux: Charbon actif | Limite des contaminants | Selon une analyse d’eau | |
Lb. / pi3 | 84 / 2 | 168 / 4 | |
Débit de l’eau d’alimentation, GPM | 4 – 8 | 8 – 18 | |
Débit nécessaire vers le drain pour le lavage à contre-courant et rinçage rapide, GPM | 7 | 15 | |
FILTRES DE DÉFERRISATION | Modèle PA121GS Réservoir 12″ x 54″ | N/A | |
Quantité de quartz lavé, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 17lb. | 17 / .17 | |
Grenat, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 50lb. | 25 / .19 | |
Sables verts, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 85lb. | 128 / 1.5 | |
Anthracite, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 52lb. | 26 / .5 | |
Débit de l’eau d’alimentation, GPM | 4 – 8 | ||
Débit nécessaire vers le drain pour le lavage à contre-courant et rinçage rapide, GPM | 10 | ||
Élimination maximale de fer, PPM | 20 | ||
FILTRES MULTIMÉDIA | Modèle PA121MS Réservoir 12″ x 54″ | N/A | |
Quantité de quartz lavé, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 17lb. | 34 / .34 | |
Grenat, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 50lb. | 25 / .19 | |
Sables verts, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 85lb. | 50 / .5 | |
Anthracite, Lb. / pi3 | Vendu en sac de 52lb. | 52 / 1 | |
Débit de l’eau d’alimentation, GPM | 4 – 8 | ||
Débit nécessaire vers le drain pour le lavage à contre-courant et rinçage rapide, GPM | 10 | ||
LIMITES DE L’EAU D’ALIMENTATION | TOUS LES RÉSERVOIRS | N/A | |
Débit de l’eau d’alimentation, Lb. / po2 | 30 – 125 | ||
Limite de la température d’eau, °F | 35 – 100 |
Tous les systèmes fonctionnent en format simple, duplex, triplex et quadruplex.