Spécifications

Adoucisseur d’eau robuste pour application commerciale avec une vanne de 2 po en plastique à poids moléculaire élevé Modèles: PA102, PA132, PA162, PA192, PA252, PA322

MODÈLE PA102 PA132 PA162 PA192 PA252 PA322
Capacité en grains** @ dose de sel de 4 lb./pi3 * 54 000 72 000 90 000 108 000 144 000 180 000
Capacité en grains** @ dose de sel de 6 lb./pi3 * 72 000 96 000 120 000 144 000 192 000 240 000
Capacité en grains** @ dose de sel de 8 lb./pi3 * 84 000 112 000 140 000 168 000 224 000 280 000
Capacité en grains** @ dose de sel de 10 lb./pi3 * 93 000 124 000 155 000 186 000 248 000 310 000
Capacité en grains** @ dose de sel de 12 lb./pi3 * 99 000 132 000 165 000 198 000 264 000 330 000
Taille du réservoir de résine Pouces 17 x 58 17 x 58 17 x 72 24 x 72 24 x 72 24 x 72
Quantité de résine Pied cube 3 4 5 6 8 10
Taille des tuyaux de raccort 2 po NPT 2 po NPT 2 po NPT 2 po NPT 2 po NPT 2 po NPT
Taille du bac à sel Pouces 24 x 50 24 x 50 24 x 50 31 x 51 31 x 51 31 x 51
Capacité du bac à sel Lbs. 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500
Pression d’alimentation Lb./po2 30-125 30-125 30-125 30-125 30-125 30-125
Température de l’eau °F 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100 35-100
Débit maximum vers le drain Grains par minute 7 7 7 12 12 12
Eau utilisée par régénération Gallons 151 166 181 271 302 332
Teneur maximale de fer en eau PPM 5 5 5 5 5 5
Courant 24V/60Hz 24V/60Hz 24V/60Hz 24V/60Hz 24V/60Hz 24V/60Hz

*la dose de sel peut être programmée pour conserver l’efficacité désirée ou être programmée pour qu’elle s’ajuste automatiquement, efficacité en sel ou fonction chaudière.  Consulter le manuel pour plus de détails. **Capacité en grain est pour déterminer la taille du lavage à contre-courant.  La capacité réelle peut être de 5-10% supérieur à ce qui est indiqué pour chaque dose de sel. Toutes les données énumérées ci-haut sont pour le fonctionnement d’un appareil simple.